Résultat des patineurs - Saison 2011-2012
meilleur résultat en qualification ou finale
Banville, Jules-Alex Catégorie Minime,  Réseau Initiation
Distances: 100 M 200 M 300 M 500 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- --- ---
Matane, 15 oct 2011 00:21,94 00:44,05 01:04,79
Amqui, 5 nov 2011 00:19,90 00:41,70 01:01,06
Rimouski, 26 nov 2011 00:19,85 00:36,95 00:58,01
RDL, 21 janv 2012 00:18,31 00:32,57 00:53,74
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:34,70 00:50,75 01:24,51
Bélanger, Nicolas Catégorie Minime, Réseau Initiation
Distances: 100 M 200 M 300 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:19,44 00:38,96 01:02,10
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:19,83 00:39,20 00:57,29
Bouffard, Étienne Catégorie Intermédiaire, Réseau Elite
Distances: 500 M 1000 M 1500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:44,980 01:30,800 02:21,210
Lévis, 15-16 oct 2011 00:45,510 01:40,460 02:22,920
Québec, 18 jan 2012 00:45,070 01:31,780 02:21,590
Sherbrooke, 18 fév 2012 00:44,940 01:31,180 02:24,530
Championnats québécois, 10 mars 2012 00:46,800 01:33,930 02:29,560
Charest, Alexis École de patin  
Distances: Bleu-Bleu
meilleur temps 2010-2011: ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:35,90
Charest, Anne-Frédérique École de patin  
Distances: Bleu-Bleu
meilleur temps 2010-2011: ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:16,59
Desjardins, Noémie École de patin  
Distances: 50 M 100 M 150 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:52,20 00:37,36 01:02,10
Desmeules, Antoine École de patin  
Distances: 50 M 100 M
meilleur temps 2010-2011: --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:34,82 01:05,57
Desrosiers, Arnaud Catégorie Minime, Réseau Initiation
Distances: 100 M 150 M 200 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:26,15 00:41,03 00:49,65
Dubé, Anne-Sophie Catégorie Minime, Réseau Initiation  
Distances: 111 M 166 M 200 M 222 M 300 M 333 M 500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:18,57 00:29,08 00:32,97 00:49,72 01:12,28
Matane, 15 oct 2011 00:30,87 00:44,45 01:13,32
Amqui, 5 nov 2011 00:30,90 00:44,47 01:13,26
Rimouski, 26 nov 2011 00:29,03 00:44,19 01:15,06
RDL, 21 janv 2012 00:29,50 00:44,19 01:13,73
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:29,33 00:43,43 01:08,85
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:28,74 00:42,96 01:09,85
Dubé, Louis-Philippe Catégorie Novice, Réseau Initiation      
Distances: 100 M 111 M 150 M 166 M 200 M 222 M 300 M 500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:29,02 00:40,34 00:55,59
Rimouski, 26 nov 2011 00:18,51 00:29,16 00:37,41
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:17,62 00:24,46 00:34,98
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:31,99 00:47,37 01:29,69
Durette, Flavie Catégorie Minime, Réseau Initiation  
Distances: 100 M 111 M 166 M 200 M 222 M 300 M 500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:26,45 00:45,65 00:50,33
Matane, 15 oct 2011 00:18,94 00:36,28 00:54,78
Amqui, 5 nov 2011 00:37,84 00:57,76 01:35,83
Rimouski, 26 nov 2011 00:17,58 00:33,79 00:52,37
RDL, 21 janv 2012 00:33,96 00:51,23 01:28,78
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:35,11 00:55,76 01:26,54
Fournier , Lyse Catégorie Sénior, Réseau Développement
Distances: 100 M 500 M 1000 M 1500 M 3000 M
meilleur temps 2010-2011: 00:14,57 00:56,23 01:56,73 03:03,52 06:30,50
Francoeur, Audric Catégorie Novice, Réseau Initiation
Distances: 50 M 100 M
meilleur temps 2010-2011: --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:18,93 00:45,56
Francoeur, Édan Catégorie Minime, Réseau Initiation  
Distances: 100 M 111 M 166 M 200 M 222 M 300 M
meilleur temps 2010-2011: 00:35,23 00:59,99 01:16,97
Matane, 15 oct 2011 00:22,84 00:45,05 01:08,18
Amqui, 5 nov 2011 00:22,71 00:44,61 01:07,41
Rimouski, 26 nov 2011 00:20,79 00:41,10 01:01,75
RDL, 21 janv 2012 00:20,77 00:38,77 00:57,74
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:19,72 00:36,57 00:56,13
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:20,56 00:40,01 00:57,85
Francoeur, Évaelle Catégorie Cadet, Réseau Initiation
Distances: 200 M 300 M 500 M 700 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- --- ---
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:52,16 02:26,31
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:32,33 00:47,86 01:22,85
Gauthier, Abel Catégorie Novice, Réseau Initiation
Distances: 100 M 200 M 300 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:23,11 00:45,15 01:20,50
Harrisson, William Catégorie Novice, Réseau Initiation
Distances: 100 M 150 M 200 M 300 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- --- ---
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:21,99 00:33,68 00:55,82 02:26,31
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:21,64 00:39,60 01:14,76
Isabel, Cloé Catégorie Novice, Réseau Initiation    
Distances: 100 M 111 M 150 M 166 M 200 M 222 M 300 M
meilleur temps 2010-2011: 00:34,85 01:07,56 01:16,26
Rimouski, 26 nov 2011 00:25,15 00:37,53 00:46,00
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:19,67 00:28,27 00:36,39
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:20,12 00:43,91 01:05,85
Isabel, Jilyan Catégorie Minime, Réseau Initiation  
Distances: 111 M 166 M 200 M 222 M 300 M 333 M 500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:19,21 00:37,13 00:33,56 00:49,66 01:14,70
Matane, 15 oct 2011 00:29,25 00:43,09 01:09,73
Rimouski, 26 nov 2011 00:28,54 00:42,79 01:10,09
RDL, 21 janv 2012 00:27,99 00:40,35 01:10,75
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:28,33 00:40,04 01:04,88
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:28,99 00:43,08 01:12,36
Langlois, Valérie Catégorie Junior, Réseau Développement
Distances: 500 M 1000 M 1500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:52,97 01:49,98
Alma ,10 déc 2011 00:53,04 01:48,90 02:54,70
Charlesbourg, 7 jan 2012 00:53,19 01:50,01 02:47,59
Championnat Provincial, 19 mar 2012 00:53,51 01:52,08 02:53,14
Loisel, Justine Catégorie Novice, Réseau Initiation
Distances: 50 M 100 M
meilleur temps 2010-2011: --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:20,02 00:42,58
Métivier, Josy-Ann École de patin  
Distances: Bleu-Bleu
meilleur temps 2010-2011: ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:14,43
Métivier Charette, Samuel École de patin  
Distances: 50 M 100 M 150 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:27,53 01:10,31 01:58,53
St-Louis Malenfant, Éloi Catégorie Novice, Réseau Initiation
Distances: 100 M 150 M 200 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:26,78 00:38,99 00:51,02
Marquis, Benoit Catégorie cadet,  Réseau Développement
Distances: 222 M 300 M 333 M 500 M 2000 M
meilleur temps 2010-2011: 00:28,58 00:40,45 01:01,30
Rimouski, 22 oct 2011 00:36,40 01:05,59 04:40,57
Marquis, Justine Catégorie Juvénile, Réseau Développement
Distances: 400 M 500 M 777 M 1000 M 2000 M
meilleur temps 2010-2011: 00:59,48 01:33,60
Rimouski, 22 oct 2011 00:49,84 01:02,80 04:27,71
Alma ,10 déc 2011 00:59,18 01:34,40 02:00,62
Otis-Chapados, Frédéric Catégorie Intermédiaire,  Réseau Développement
Distances: 500 M 1000 M 1500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:47,74 01:37,49 02:31,48
Québec, 4 fév 2012 00:47,98 01:38,19 02:36,31
Otis-Chapados, William Catégorie Junior, Réseau Espoir
Distances: 500 M 1000 M 1500 M 3000 M
meilleur temps 2010-2011: 00:52,84 01:48,03
Rimouski, 22 oct 2011 00:53,88 01:48,43 02:55,82
Alma ,10 déc 2011 00:50,80 01:44,80 02:41,04
Charlesbourg, 7 jan 2012 00:50,18 01:42,51 02:38,26
Drummondville, 21 jan 2012 00:51,78 01:45,35 02:50,33
Matane, 11 février 2012 00:51,12 01:41,71 02:38,34
Finale de l'est, 31 mars 2012 00:51,20 01:42,93 02:36,05
Pâquet-Côté, Audrey Catégorie Cadet, Réseau Déceloppement  
Distances: 300 M 333 M 500 M 666 M 700 M 777 M 2000 M
meilleur temps 2010-2011: 00:42,80 01:04,82
Matane, 15 oct 2011 00:37,36 01:01,40 01:27,64
Rimouski, 22 oct 2011 00:38,43 01:01,52 04:33,32
Charlesbourg, 7 jan 2012 01:00,69 01:27,71 01:37,08
Québec, 4 fév 2012 00:39,59 00:59,71 01:35,51
Finale de l'est, 31 mars 2012 00:38,98 00:59,26 01:34,29
   
Pelletier, Camille Catégorie Juvénile, Réseau Initiation  
Distances: 300 M 333 M 500 M 666 M 700 M 777 M
meilleur temps 2010-2011: 00:45,16 01:05,43 01:32,70 01:49,26
Matane, 15 oct 2011 00:43,73 01:05,06 01:42,62
Amqui, 5 nov 2011 00:42,96 01:04,00 01:47,32
RDL, 21 janv 2012 00:40,48 01:03,89 01:37,31
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:40,52 01:05,51 01:53,69
Ross, François-Xavier Catégorie Cadet, Réseau Développement  
Distances: 300 M 333 M 500 M 666 M 777 M 2000 M
meilleur temps 2010-2011: 00:35,80 00:54,76 01:17,99 01:24,82
Rimouski, 22 oct 2011 00:35,37 00:55,92 04:05,14
Alma ,10 déc 2011 00:36,77 00:53,70 01:26,67
Charlesbourg, 7 jan 2012 00:53,05 01:12,06 01:25,74
Québec, 4 fév 2012 00:36,12 00:53,22 01:23,39
Championnat Provincial, 19 mar 2012 00:35,30 00:52,16 01:21,42
St-Laurent, Gabriel Catégorie Minime, Réseau Initiation
Distances: 100 M 200 M 300 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:23,27 00:47,55 01:06,99
Tremblay, Alexis-Eli Catégorie Novice, Réseau Initiation
Distances: 100 M 150 M 200 M
meilleur temps 2010-2011: --- --- ---
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:25,51 00:41,50 00:56,28
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:25,19 00:37,04 00:50,11
Tremblay, Brandon Catégorie benjamin, Réseau Initiation  
Distances: 100 M 111 M 200 M 222 M 300 M 333 M 500 M
meilleur temps 2010-2011: 00:26,75 01:14,28 01:42,26
Matane, 15 oct 2011 00:19,27 00:35,50 00:54,78
Amqui, 5 nov 2011 00:34,18 00:56,62 01:29,88
Rimouski, 26 nov 2011 00:35,20 00:48,18 01:22,81
RDL, 21 janv 2012 00:30,95 00:48,02 01:20,47
Mont-Joli, 25 fév 2012 00:31,93 00:46,67 01:15,31
Amicale Matane, 24 mars 2012 00:35,25 00:51,38 01:22,26